极速赛车排名统计

2025年5月17日

排名 车手 车队 组别 参赛场次 冠军 领奖台 最快圈速 总积分
1 刘德华 天王车队 GT3组别 12 5 9 1:31.998 215
2 林志颖 极速车队 GT3组别 12 4 8 1:32.157 198
3 郭富城 舞王车队 GT3组别 12 2 7 1:32.453 176
4 周杰伦 天籁车队 GT4组别 12 6 10 1:34.875 220
5 谢霆锋 锋范车队 TCR组别 12 5 9 2:10.218 210
6 藤原拓海 藤原豆腐店 漂移车 10 8 10 3:45.289 235
7 高桥启介 RedSuns 漂移车 10 2 5 3:52.721 160
8 中里毅 Emperor GT3组别 12 1 3 2:05.452 125
排名 车队 主要赛事组别 冠军数 领奖台次数 参赛车手 总积分
1 天王车队 GT3组别 5 9 2 235
2 极速车队 GT3组别 4 8 3 220
3 天籁车队 GT4组别 6 10 2 220
4 藤原豆腐店 漂移车 8 10 2 215
5 锋范车队 TCR组别 5 9 2 210
6 舞王车队 GT3组别 2 7 2 176
7 RedSuns 漂移车 2 5 2 160
8 Emperor GT3组别 1 3 2 125
组别排名 车手 车队 车型 胜场 领奖台 最佳圈速 组别积分
1 刘德华 天王车队 兰博基尼 Huracan GT3 5 9 1:31.998 215
2 林志颖 极速车队 法拉利 488 GT3 4 8 1:32.157 198
3 郭富城 舞王车队 梅赛德斯 AMG GT3 2 7 1:32.453 176
4 中里毅 Emperor 日产 GTR R32 1 3 2:05.452 125
赛道 组别 圈速纪录 保持者 车队 车型 创建日期 详情
城市环形赛道 GT3组别 1:31.998 刘德华 天王车队 兰博基尼 Huracan GT3 2025-05-16
城市环形赛道 GT4组别 1:34.875 周杰伦 天籁车队 保时捷 718 Cayman GT4 2025-05-08
湾岸高速 GT3组别 2:05.452 中里毅 Emperor 日产 GTR R32 2025-05-13
湾岸高速 TCR组别 2:10.218 谢霆锋 锋范车队 本田思域 TCR 2025-05-02
赤城山道 漂移车 3:52.721 高桥启介 RedSuns 马自达 RX-7 2025-05-12
秋名山道 漂移车 3:45.289 藤原拓海 藤原豆腐店 丰田 AE86 2025-05-10

趋势分析