极速赛车历史数据查询
2025年5月17日
历史成绩数据
日期 | 车手 | 车队 | 赛道 | 组别 | 圈速 | 位置 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-16 | 刘德华 | 天王车队 | 城市环形赛道 | GT3组别 | 1:31.998 | 1 | |
2025-05-15 | 林志颖 | 极速车队 | 城市环形赛道 | GT3组别 | 1:32.157 | 2 | |
2025-05-13 | 中里毅 | Emperor | 湾岸高速 | GT3组别 | 2:05.452 | 1 | |
2025-05-12 | 高桥启介 | RedSuns | 赤城山道 | 漂移车 | 3:52.721 | 1 | |
2025-05-10 | 藤原拓海 | 藤原豆腐店 | 秋名山道 | 漂移车 | 3:45.289 | 1 | |
2025-05-08 | 周杰伦 | 天籁车队 | 城市环形赛道 | GT4组别 | 1:34.875 | 1 | |
2025-05-05 | 郭富城 | 舞王车队 | 城市环形赛道 | GT3组别 | 1:32.453 | 3 | |
2025-05-02 | 谢霆锋 | 锋范车队 | 湾岸高速 | TCR组别 | 2:10.218 | 1 |
成绩详细分析
请选择记录查看详情
车手名称
车队名称
比赛日期
赛道
赛道名称
总圈时
00:00.000
赛段时间
赛段1
00.000
赛段2
00.000
赛段3
00.000
速度分析
最高时速
000 km/h
平均时速
000 km/h
最低时速
000 km/h
车辆信息
车型
车型名称
组别
车辆组别
轮胎型号
轮胎类型
天气状况
天气情况
排名信息
总排名
0 / 00
组别排名
0 / 00
差距
+0.000